Мониторинг пайплайна
Текущий запуск (running)
- pipeline_run_id
- f13c69e3-7231-42a0-8967-1f6f0494256b
- trigger
- timer
- started_at (Москва)
- 21:52 01.06.2026
- started_at ISO (UTC)
- current_step
- generate-stories
- heartbeat_at ISO
- 2026-06-01T19:17:48.816542+00:00
Прогресс по шагам (текущая сессия)
| Шаг | Статус | Сводка метрик |
|---|---|---|
| Засев источников | готово | записей источников обновлено: 0 |
| Сбор новостей (RAW) | готово | +RAW 132, с текстом 93, пропуски дубль/вне окна: 4/650 |
| Подготовка текстов / пакеты | готово | RAW всего 95, пакетов +93, пропуски: дубль/пусто 0/2 |
| Кластеризация | готово | кластеров +69, эмбеддингов +93, пакетов в прогоне 93, уже было кластеров 0 |
| Извлечение событий (LLM) | готово | кластеров 69, драфты +45, цитат +55, LLM-запросов 11, отклонено 4, ошибок 20 |
| Разрешение сущностей | готово | черновиков 74, +сущностей 32, повторно 211, обновлено черновиков 45 |
| Создание событий | готово | событий +45, пропуски: уже есть/нет текста 0/0 |
| Генерация сторис (LLM) | идёт | шаг выполняется, метрики появятся после первой фазы |
| Публикация в ленту | ожидает | — |
{
"cluster": {
"clusters_created": 69,
"collection_run_id": "5255fb6d-4387-41e5-b4da-a1892bd5436f",
"embeddings_created": 93,
"evidence_packets_total": 93,
"skipped_existing_clusters": 0
},
"collect": {
"raw_failed": 39,
"raw_created": 132,
"raw_collected": 93,
"sources_total": 6,
"sources_failed": 0,
"skipped_existing": 4,
"collection_run_id": "5255fb6d-4387-41e5-b4da-a1892bd5436f",
"sources_succeeded": 6,
"skipped_outside_window": 650
},
"prepare-text": {
"packets_created": 93,
"skipped_existing": 0,
"skipped_empty_text": 2,
"raw_collected_total": 95
},
"seed-sources": {
"value": 0
},
"create-events": {
"events_created": 45,
"skipped_existing": 0,
"event_drafts_total": 45,
"skipped_without_evidence": 0
},
"extract-events": {
"failed": 20,
"rejected": 4,
"llm_requests": 11,
"clusters_total": 69,
"evidence_created": 55,
"skipped_existing": 0,
"event_drafts_created": 45
},
"resolve-entities": {
"entities_reused": 211,
"entities_created": 32,
"event_drafts_total": 74,
"event_drafts_updated": 45,
"skipped_without_names": 29
}
}
Последний завершённый прогон (success/failed)
- pipeline_run_id
- ceae2849-7703-4044-b881-6c5dd8c034e7
- status
- success
- started_at (Москва)
- 21:26 01.06.2026
- finished_at (Москва)
- 21:37 01.06.2026
- started_at ISO
- finished_at ISO
- error_step
- —
Прогресс по шагам (эта фиксация сохраняется после завершения)
| Шаг | Статус | Сводка метрик |
|---|---|---|
| Засев источников | нет | — |
| Сбор новостей (RAW) | нет | — |
| Подготовка текстов / пакеты | нет | — |
| Кластеризация | нет | — |
| Извлечение событий (LLM) | нет | — |
| Разрешение сущностей | нет | — |
| Создание событий | нет | — |
| Генерация сторис (LLM) | нет | — |
| Публикация в ленту | нет | — |
{
"dry_run": false,
"elapsed_ms": 709443,
"llm_updates": 2,
"groups_found": 2,
"groups_merged": 2,
"decisions_count": 7,
"merges_executed": 7,
"peak_group_size": 7,
"stories_absorbed": 7,
"active_stories_total": 5632,
"blocking_pairs_total": 5383791,
"pairs_above_threshold": 8,
"pairs_compared_with_embeddings": 5383791
}
Отчёт: последние прогоны
| Старт (Москва) | Финиш (Москва) | Длит. | Статус | trigger | Ошибка / шаг | Метрики из снапшота | run_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:52 01.06.2026 | (идёт) | 776 ч 48 м | running | timer | — | +RAW 132 · кластеры +69 · драфты 45 · события +45 | f13c69e3-7231-42a0-8967-1f6f0494256b |
| 21:26 01.06.2026 | 21:37 01.06.2026 | 11 м 50 с | success | merge_worker | — | — | ceae2849-7703-4044-b881-6c5dd8c034e7 |
| 20:27 01.06.2026 | 21:21 01.06.2026 | 54 м 36 с | success | timer | — | +RAW 118 · кластеры +60 · драфты 51 · события +51 · сторис +33 · лента +33/~49 | 03b1446e-5942-4ce4-a2db-73dd6d64c750 |
| 20:01 01.06.2026 | 20:15 01.06.2026 | 14 м 8 с | success | merge_worker | — | — | 0f56a7f8-4157-4259-9507-6f3f7714df52 |
| 19:14 01.06.2026 | 19:56 01.06.2026 | 42 м 14 с | success | timer | — | +RAW 124 · кластеры +73 · драфты 40 · события +40 · сторис +29 · лента +29/~37 | 15b5d72d-bf82-4fcb-aacb-0b3d6cb84dd8 |
| 18:45 01.06.2026 | 19:00 01.06.2026 | 15 м 26 с | success | merge_worker | — | — | c1811358-e716-45f1-a535-e744b0c0ef76 |
| 17:49 01.06.2026 | 18:43 01.06.2026 | 54 м 20 с | success | timer | — | +RAW 198 · кластеры +94 · драфты 63 · события +63 · сторис +42 · лента +42/~57 | 39c06e11-8bee-4117-94a8-497a511b4ddb |
| 17:21 01.06.2026 | 17:34 01.06.2026 | 12 м 46 с | success | merge_worker | — | — | 59bf072b-6ac9-45c5-90ee-c5a822bc7416 |
| 16:24 01.06.2026 | 17:19 01.06.2026 | 54 м 14 с | success | timer | — | +RAW 183 · кластеры +86 · драфты 65 · события +65 · сторис +39 · лента +39/~61 | 4330f47e-cf38-4b4b-9698-a8fd1d5967d0 |
| 15:58 01.06.2026 | 16:10 01.06.2026 | 12 м 0 с | success | merge_worker | — | — | ee97ce23-212a-41c6-aec6-9834e5e5cd49 |
| 15:03 01.06.2026 | 15:54 01.06.2026 | 50 м 59 с | success | timer | — | +RAW 156 · кластеры +79 · драфты 71 · события +71 · сторис +54 · лента +54/~57 | ef214504-047a-4dcd-8177-41a99633dcdd |
| 14:33 01.06.2026 | 14:47 01.06.2026 | 13 м 51 с | success | merge_worker | — | — | 50166116-76d8-4d91-a5d8-253f27c52309 |
| 13:36 01.06.2026 | 14:32 01.06.2026 | 56 м 2 с | success | timer | — | +RAW 150 · кластеры +67 · драфты 52 · события +52 · сторис +26 · лента +26/~69 | a970d4db-d493-4240-81a2-5f01a11502ed |
| 13:08 01.06.2026 | 13:22 01.06.2026 | 14 м 15 с | success | merge_worker | — | — | a2e65776-3a03-49d8-8f59-6456432a573a |
| 12:14 01.06.2026 | 13:06 01.06.2026 | 52 м 4 с | success | timer | — | +RAW 188 · кластеры +85 · драфты 70 · события +70 · сторис +44 · лента +44/~58 | aa4add68-052f-4aee-8164-bb8b76c48e3d |
| 11:45 01.06.2026 | 11:57 01.06.2026 | 12 м 36 с | success | merge_worker | — | — | 8262d3bb-53bc-4240-acac-b784ea4fb83b |
| 11:09 01.06.2026 | 11:43 01.06.2026 | 34 м 12 с | success | timer | — | +RAW 166 · кластеры +57 · драфты 39 · события +39 · сторис +23 · лента +23/~41 | 212d20ae-e8bb-423b-a634-db03eeadb8e0 |
| 10:39 01.06.2026 | 10:49 01.06.2026 | 9 м 34 с | success | merge_worker | — | — | 2ce7d7a2-9318-4bf6-8609-dd0194a7df70 |
| 09:59 01.06.2026 | 10:38 01.06.2026 | 39 м 2 с | success | timer | — | +RAW 117 · кластеры +50 · драфты 37 · события +37 · сторис +25 · лента +25/~38 | 54865ce2-61ce-4ca4-b4c1-24317620c07b |
| 09:32 01.06.2026 | 09:44 01.06.2026 | 11 м 48 с | success | merge_worker | — | — | 1db2eea7-3900-45aa-ae8c-9e79b350c2db |
| 09:01 01.06.2026 | 09:29 01.06.2026 | 28 м 13 с | success | timer | — | +RAW 88 · кластеры +33 · драфты 25 · события +25 · сторис +11 · лента +11/~32 | 64ecae9f-676a-410f-b998-a2b614a2176d |
| 08:32 01.06.2026 | 08:41 01.06.2026 | 8 м 58 с | success | merge_worker | — | — | d4168433-ef09-45a4-8e08-06c1b5cd4227 |
| 07:53 01.06.2026 | 08:30 01.06.2026 | 37 м 13 с | success | timer | — | +RAW 74 · кластеры +34 · драфты 26 · события +26 · сторис +7 · лента +7/~57 | b6f796ba-1626-4a9a-a7ae-9dd030fcc202 |
| 07:45 01.06.2026 | 07:52 01.06.2026 | 7 м 0 с | success | merge_worker | — | — | 8de667f1-4fe6-4b97-b113-5fc5fae8cdad |
| 07:18 01.06.2026 | 07:25 01.06.2026 | 6 м 56 с | success | merge_worker | — | — | a47cb346-d457-4b54-a3af-b8a849b8c193 |
| 07:02 01.06.2026 | 07:18 01.06.2026 | 15 м 40 с | success | timer | — | +RAW 70 · кластеры +30 · драфты 26 · события +26 · сторис +21 · лента +21/~34 | 8720c551-0f07-4e5f-9641-2acebfbaf49c |
| 06:51 01.06.2026 | 06:58 01.06.2026 | 7 м 0 с | success | merge_worker | — | — | 124f028d-19ff-4142-8a34-497477295656 |
| 06:23 01.06.2026 | 06:31 01.06.2026 | 8 м 0 с | success | merge_worker | — | — | e8eec9ac-035d-4740-85d7-74b0354ec6ec |
| 06:07 01.06.2026 | 06:22 01.06.2026 | 14 м 41 с | success | timer | — | +RAW 34 · кластеры +11 · драфты 10 · события +10 · сторис +5 · лента +5/~25 | a9b6cf4e-ebd5-434b-9bda-39ef11d4604b |
| 05:39 01.06.2026 | 05:47 01.06.2026 | 8 м 0 с | success | merge_worker | — | — | bdb78a55-277f-4c50-873e-807de1d5083f |
| 05:26 01.06.2026 | 05:37 01.06.2026 | 10 м 4 с | success | timer | — | +RAW 45 · кластеры +14 · драфты 13 · события +13 · сторис +7 · лента +7/~25 | de1d7b43-029e-4562-9811-2f05ef6c1a2d |
| 04:59 01.06.2026 | 05:09 01.06.2026 | 10 м 14 с | success | merge_worker | — | — | d94a7dea-aa59-4c51-aa3a-31488ea38ec1 |
| 04:44 01.06.2026 | 04:56 01.06.2026 | 11 м 50 с | success | timer | — | +RAW 37 · кластеры +16 · драфты 15 · события +15 · сторис +11 · лента +11/~22 | 3b3bc18c-0c35-4a72-b0fa-6d1c743c020f |
| 04:18 01.06.2026 | 04:28 01.06.2026 | 10 м 27 с | success | merge_worker | — | — | e9b59c14-0898-4137-9706-78c082a9bdbf |
| 03:52 01.06.2026 | 04:14 01.06.2026 | 21 м 40 с | success | timer | — | +RAW 42 · кластеры +21 · драфты 11 · события +11 · сторис +8 · лента +8/~19 | 72d3aa3e-b6c6-42e7-9b68-22b88e910551 |
| 03:22 01.06.2026 | 03:32 01.06.2026 | 10 м 12 с | success | merge_worker | — | — | 107707dd-4ced-4006-8be5-995a59bd36d2 |
| 02:51 01.06.2026 | 03:22 01.06.2026 | 30 м 48 с | success | timer | — | +RAW 42 · кластеры +27 · драфты 24 · события +24 · сторис +8 · лента +8/~37 | d615f00a-3384-4182-9562-2046dd23a76a |
| 02:40 01.06.2026 | 02:47 01.06.2026 | 7 м 5 с | success | merge_worker | — | — | 732de43e-84af-4923-b835-8a7982d2253e |
| 02:11 01.06.2026 | 02:19 01.06.2026 | 8 м 48 с | success | merge_worker | — | — | 8f3fd277-9faf-48b1-bcbf-ec080055df4d |
| 01:33 01.06.2026 | 02:10 01.06.2026 | 37 м 0 с | success | timer | — | +RAW 48 · кластеры +32 · драфты 26 · события +26 · сторис +13 · лента +13/~43 | 264b7686-dff2-4ef0-84d2-e29cff77c347 |
Отчёт: merge-worker прогоны
| Старт (Москва) | Финиш (Москва) | Длит. | Статус | trigger | Ошибка / шаг | Метрики из снапшота | run_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:26 01.06.2026 | 21:37 01.06.2026 | 11 м 50 с | success | merge_worker | — | — | ceae2849-7703-4044-b881-6c5dd8c034e7 |
| 20:01 01.06.2026 | 20:15 01.06.2026 | 14 м 8 с | success | merge_worker | — | — | 0f56a7f8-4157-4259-9507-6f3f7714df52 |
| 18:45 01.06.2026 | 19:00 01.06.2026 | 15 м 26 с | success | merge_worker | — | — | c1811358-e716-45f1-a535-e744b0c0ef76 |
| 17:21 01.06.2026 | 17:34 01.06.2026 | 12 м 46 с | success | merge_worker | — | — | 59bf072b-6ac9-45c5-90ee-c5a822bc7416 |
| 15:58 01.06.2026 | 16:10 01.06.2026 | 12 м 0 с | success | merge_worker | — | — | ee97ce23-212a-41c6-aec6-9834e5e5cd49 |
| 14:33 01.06.2026 | 14:47 01.06.2026 | 13 м 51 с | success | merge_worker | — | — | 50166116-76d8-4d91-a5d8-253f27c52309 |
| 13:08 01.06.2026 | 13:22 01.06.2026 | 14 м 15 с | success | merge_worker | — | — | a2e65776-3a03-49d8-8f59-6456432a573a |
| 11:45 01.06.2026 | 11:57 01.06.2026 | 12 м 36 с | success | merge_worker | — | — | 8262d3bb-53bc-4240-acac-b784ea4fb83b |
| 10:39 01.06.2026 | 10:49 01.06.2026 | 9 м 34 с | success | merge_worker | — | — | 2ce7d7a2-9318-4bf6-8609-dd0194a7df70 |
| 09:32 01.06.2026 | 09:44 01.06.2026 | 11 м 48 с | success | merge_worker | — | — | 1db2eea7-3900-45aa-ae8c-9e79b350c2db |
| 08:32 01.06.2026 | 08:41 01.06.2026 | 8 м 58 с | success | merge_worker | — | — | d4168433-ef09-45a4-8e08-06c1b5cd4227 |
| 07:45 01.06.2026 | 07:52 01.06.2026 | 7 м 0 с | success | merge_worker | — | — | 8de667f1-4fe6-4b97-b113-5fc5fae8cdad |
| 07:18 01.06.2026 | 07:25 01.06.2026 | 6 м 56 с | success | merge_worker | — | — | a47cb346-d457-4b54-a3af-b8a849b8c193 |
| 06:51 01.06.2026 | 06:58 01.06.2026 | 7 м 0 с | success | merge_worker | — | — | 124f028d-19ff-4142-8a34-497477295656 |
| 06:23 01.06.2026 | 06:31 01.06.2026 | 8 м 0 с | success | merge_worker | — | — | e8eec9ac-035d-4740-85d7-74b0354ec6ec |
| 05:39 01.06.2026 | 05:47 01.06.2026 | 8 м 0 с | success | merge_worker | — | — | bdb78a55-277f-4c50-873e-807de1d5083f |
| 04:59 01.06.2026 | 05:09 01.06.2026 | 10 м 14 с | success | merge_worker | — | — | d94a7dea-aa59-4c51-aa3a-31488ea38ec1 |
| 04:18 01.06.2026 | 04:28 01.06.2026 | 10 м 27 с | success | merge_worker | — | — | e9b59c14-0898-4137-9706-78c082a9bdbf |
| 03:22 01.06.2026 | 03:32 01.06.2026 | 10 м 12 с | success | merge_worker | — | — | 107707dd-4ced-4006-8be5-995a59bd36d2 |
| 02:40 01.06.2026 | 02:47 01.06.2026 | 7 м 5 с | success | merge_worker | — | — | 732de43e-84af-4923-b835-8a7982d2253e |
| 02:11 01.06.2026 | 02:19 01.06.2026 | 8 м 48 с | success | merge_worker | — | — | 8f3fd277-9faf-48b1-bcbf-ec080055df4d |
| 01:23 01.06.2026 | 01:30 01.06.2026 | 7 м 22 с | success | merge_worker | — | — | 5594a4b9-44e1-4eed-a7c2-cbfed243195d |
| 00:54 01.06.2026 | 01:03 01.06.2026 | 8 м 9 с | success | merge_worker | — | — | 9c2d7cd5-9eea-4240-9cdc-f91e53da8feb |
| 00:04 01.06.2026 | 00:14 01.06.2026 | 9 м 44 с | success | merge_worker | — | — | 46519986-9e77-49d4-8454-b56c39114537 |
| 23:20 31.05.2026 | 23:29 31.05.2026 | 9 м 22 с | success | merge_worker | — | — | 4b711b48-af5f-4af7-9174-c37912be8e18 |
| 22:20 31.05.2026 | 22:29 31.05.2026 | 9 м 2 с | success | merge_worker | — | — | 43f5dfeb-ee95-495e-a68c-cc3133081ac3 |
| 21:42 31.05.2026 | 21:50 31.05.2026 | 8 м 1 с | success | merge_worker | — | — | f5688444-21fd-4030-ae12-cfa317b5d216 |
| 21:13 31.05.2026 | 21:21 31.05.2026 | 8 м 4 с | success | merge_worker | — | — | 5dc9daaf-6fc7-48af-af11-385192f7c740 |
| 20:23 31.05.2026 | 20:33 31.05.2026 | 9 м 44 с | success | merge_worker | — | — | e1dbaa38-1122-431d-8468-74f6c2f8a91b |
| 19:50 31.05.2026 | 19:58 31.05.2026 | 7 м 45 с | success | merge_worker | — | — | c53d8fa2-a356-4a2a-b1c5-1edc4161634a |
| 19:22 31.05.2026 | 19:30 31.05.2026 | 7 м 31 с | success | merge_worker | — | — | f5a652fe-c923-4b19-a641-47551c997ce3 |
| 18:38 31.05.2026 | 18:47 31.05.2026 | 9 м 16 с | success | merge_worker | — | — | d3561fa4-636e-4b98-be17-72674285b36d |
| 17:48 31.05.2026 | 17:57 31.05.2026 | 8 м 45 с | success | merge_worker | — | — | aa25ed8d-3854-4153-8a37-6ee185a44cb0 |
| 17:10 31.05.2026 | 17:18 31.05.2026 | 8 м 10 с | success | merge_worker | — | — | 85cbd0c7-9386-44a5-8532-5d43cc0b46fc |
| 16:41 31.05.2026 | 16:50 31.05.2026 | 8 м 25 с | success | merge_worker | — | — | 02ec6273-21a0-4423-8f97-703efcc181fe |
| 15:56 31.05.2026 | 16:06 31.05.2026 | 10 м 1 с | success | merge_worker | — | — | d8f196d8-4bbf-48bb-8067-bff8c5ef2d99 |
| 15:00 31.05.2026 | 15:10 31.05.2026 | 9 м 56 с | success | merge_worker | — | — | a41cff8c-bad1-4ac7-aeb9-fe69a1391296 |
| 13:59 31.05.2026 | 14:10 31.05.2026 | 11 м 5 с | success | merge_worker | — | — | c1f689aa-73f2-4c97-b2e8-e6a8b7a240f4 |
| 13:13 31.05.2026 | 13:23 31.05.2026 | 10 м 46 с | success | merge_worker | — | — | 03e08238-742a-4091-a12e-d7c4cf234479 |
| 12:23 31.05.2026 | 12:32 31.05.2026 | 9 м 32 с | success | merge_worker | — | — | f7439372-0820-4378-a3d1-d37ef8f01544 |
runtime_settings (только чтение)
30
60
2026-06-01T18:21:47.576415+00:00
0.8
0.8
0.8
240
30